Stundentafel für das Gymnasium bis zur Jahrgangsstufe 9 an der Wigbertschule
|
|
| ||||
Unterrichtsfach | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | SEK I |
Deutsch | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
2. Fremdsprache | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 |
Musik | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 7 |
Biologie | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 7 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Physik | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Erdkunde | 2 | 1 | - | 2 | - | 5 |
Politik und Wirtschaft | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Geschichte | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
WPU / 3. Fremdsprache | - | - | - | 2/3 | 2/3 | 4/6 |
Klassenlehrerstunde | 1 | - | - | - | - | 1 |
Schülerstunden | 30 | 33 | 34 | 34/35 | 34/35 | 165/167 |
Bilinguale Klassen haben 2 zusätzliche Stunden im Sachfach. Dafür haben sie in Englisch in Jahrgangsstufe 8 und 9 nur 3 Stunden Unterricht. Die Bläserklassen haben zusätzlich eine Stunde Instrumentenunterricht.
